Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 9.4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7450х2500х3970 | |
КПП | FAST 12JS200TA | |
Передачи вперед, км/ч | 12 | |
Передачи назад, км/ч | 2 | |
Модель двигателя | WEICHAI WP12.430E50 | |
Мощность двигателя, л.с. | 429 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 | |
Объём двигателя, л. | 11 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Колёсная база, мм | 3800+1450 | |
Колея задняя, мм | 1800 | |
Колея передняя, мм | 2036 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 | |
Спецификация шин | 12.00R20, 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.