Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 31 | |
Масса, т | 15.7 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9130х2490х3900 | |
КПП | Fast Fuller, 12JS160T | |
Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил | |
Модель двигателя | QSM11-C335 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 336 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Объём двигателя, л. | 9.7 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 35 | |
Тип системы охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
Объём топливного бака, л. | 380 | |
Клиренс, мм | 314 | |
Колёсная база, мм | 3575+1400 | |
Колея задняя, мм | 1850 | |
Колея передняя, мм | 2036 | |
Мосты | 16Т MAN | |
Спецификация шин | 29.5-25 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 40 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.